KCN Tam Anh
H > KCN Tam Anh
Khoảng cách đến sân bay:
- Sân bay Chu Lai tỉnh Quảng Nam : 21km
- Sân bay quốc tế Đà Nẵng : 81km
Khoảng cách đến cảng:
- Cảng Tam Hiệp tỉnh Quảng Nam : 14 km
- Cảng Tiên Sa Đà Nẵng : 92km
Giao thông thuận tiện :
- Tiếp giáp quốc lộ 1A
- Tiếp giáp đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
- Đường nội bộ trong KCN nối liền với đường công ty Trường Hải Thaco
- Đường sắt Hà Nội – Tp HCM
Thu hút các loại ngành nghề đa dạng :
- Sản xuất Nông Lâm nghư nghiệp: thực phẩm, nông sản, ngũ cốc, gạo, điều (đào lộn hột), cà phê, thuốc lá, bánh kẹo, đường, hải sản …
- Công nghiệp sợi vải và may mặc, công nghiệp phụ trợ may mặc
- sản xuất thức ăn: thức ăn gia súc và gia cầm, nghư nghiệp và bột cá…
- sản xuất vật liệu xây dựng: đá hoa nhân tạo, gỗ ép dùng trong xây dựng, gia cụ, thủy tinh (kính), gạch men ốp lát nhà tắm, pa-no …
- sản xuất và chế tạo giất dùng trong văn phòng: bột giất và giất, chế tạo giấy tái sử dụng …
- chế tạo và sản xuất máy móc: sản xuất và lắp ráp linh kiện phụ tùng oto, luyện kim, linh kiện máy móc …
CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ
Điện | 22 kV Cung cấp trực tiếp từ công ty điện lực tỉnh Quảng Nam |
Nước | Lượng cung cấp 15.000m3/ ngày Cung cấp trực tiếp từ công ty cổ phần BOO cung cấp nước Phú Ninh |
Đường nội bộ | • Đường vào KCN: chiều rộng đường từ 36~40m • Đường nội bộ KCN: 2~4 làn xe, chiều rộng đường 22~33m |
Khu xử lý nước thải | Lượng xử lý: 12.000m3/ ngày Theo luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, nước thải xả đến khu xử lý nước thải của KCN từ nhà máy phải đạt tiêu chuẩn quy định trong cột B của tiêu chuẩn nước thải công nghiệp QCVN40:2011BTNMT |
Hệ thống thông tin | Mạng internet tốc độ cao |
Dịch vụ | • Cung cấp thông tin về môi rường đầu tư, kinh tế, lao động ở tỉnh Quảng Nam Việt Nam • Hỗ trợ các thủ tục như thành lập doanh nghiệp (ERC), giấy chứng nhận đầu tư (IRC) … (chi phí liên quan do nhà đầu tư chi trả) • Kết nối với các cơ quan có thẩm quyền về vận chuyển hàng hóa, ngân hàng, thuế … |
Xe bus công cộng | • Núi Thành – Tam Kỳ: từ 5h đến 17h30, 30 phút/ 1 chuyến • Đà Nẵng – Tam Kỳ: Từ 5h ~ 17h30, 15 phút/ chuyến |
Thiết bị y tế | • Đến bệnh viện trung ương tỉnh Quảng Nam: 13km • Đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam: 15km • Đến bệnh viện Thái Bình dương: 18km • Đến trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ: 14km |
Cơ sở giáo dục | Cơ sở giáo dục trong tỉnh Quảng Nam : • 02 trường Đại học, 07 trường cao đẳng (hệ 3 năm), 03 trường trung cấp (hệ 2 năm) • 40 cơ sở đào tạo dạy nghề:nấu ăn, may mặc, nữ công, hàn, cơ khí máy móc … |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ BẢN
Ký kết MOU giữa Ban quản lý khu kinh tế tự do Chu Lai với
công ty C&N VINA
ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ VỀ THUẾ
Thuế pháp nhân | • Áp dụng thuế suất thuế pháp nhân 10% trong vòng 15 năm từ thời điểm dự án đầu tư có thu nhập • Miễn thuế pháp nhân trong vòng 4 năm sau khi đánh thuế thu nhập doanh nghiệp • Giảm 50% tiền nộp thuế pháp nhân trong vòng 9 năm tiếp theo |
Thuế thu nhập | • Miễn thuế đối với nguyên vật liệu xây dựng, trang thiết bị vận chuyển đặc thù, thiết bị máy móc, vật tư (không sản xuất tại Việt Nam) … hình thành tài sản cố định của công ty • Miễn thuế đối với nguyên vật liệu, linh kiện, vật tư tiêu hao, hàng mẫu, thiết bị máy móc được sử dụng trong sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công ngoài |
Hỗ trợ của Ban quản lý Chu Lai | Thủ tục One – stop Service (dịch vụ một cửa) |
Hỗ trợ của C&N VINA | Hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh tế, lao động của tỉnh Quảng nam Việt Nam Hỗ trợ thủ tục hành chính (chi phí liên quan do nhà đầu tư chi trả) : • Nộp bản đề án dự án • Thủ tục thành lập công ty (ERC) • 투자인증서 (IRC). • Cấp phép xây dựng nhà máy |
NGUỒN LAO ĐỘNG
Hạng mục | Nội dung | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn lao động địa phương | • Dân số tỉnh Quảng Nam (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019): 1,495,812 người Mật độ dân số trung bình: 149 người/ km • Nguồn lao động: hơn 887.000 người (chiếm 62% dân số), trong số đó: Nông nghiệp: 61,57%, công nghiệp và xây dựng: 16,48%, dịch vụ và ngành nghề khác: 21,95% • Lao động được đào tạo nghề: 30% nguồn lao động; đang động thành thạo nghề : khoảng 18.000 người • Lao động trong doanh nghiệp FDI: 27,863 người • Dân số từng địa phương của tỉnh Quảng Nam (tính đến tháng 4 năm 2019) : |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nguồn lao động địa phương lân cận | Địa phương tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam : | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lương (Lương tháng tối thiểu của huyện Núi Thành: 3,250,000 đ / tháng) |
|